| 报名号 | 考生姓名 | 考试方式 | 报考专业名称 | 报考类别 | 备注 |
| 20261100277 | 兰杰 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261100641 | 陈星霖 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261100664 | 曹亚茹 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261100726 | 王子琪 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261100825 | 郑巧玲 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261101417 | 冯浩原 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261101430 | 刘海东 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261102311 | 柴田甜 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261102476 | 卢震钰 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20262300007 | 曹雪玲 | 硕博连读 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20262300045 | 李娇阳 | 硕博连读 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261100236 | 杨峻豪 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261100305 | 郭柔佳 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261100414 | 赵一安 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261100675 | 蔡智恺 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261100678 | 叶可唯 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261101028 | 许超 | 普通招考 | 生物学 | 定向就业 | 对口支援西部计划 |
| 20261101452 | 刘晶晶 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261101979 | 何海燕 | 普通招考 | 生物学 | 定向就业 | 对口支援西部计划 |
| 20261102078 | 谈逸飞 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261102081 | 孙菡 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20262300073 | 王江楠 | 硕博连读 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20262300307 | 李林璇 | 硕博连读 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20262300308 | 玉子璇 | 硕博连读 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20262300473 | 佟佳怡 | 硕博连读 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261100059 | 王梦湫 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261101168 | 贾思宇 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261101353 | 刘鑫仪 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261101651 | 胡善桐 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261101838 | 张霞 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261101934 | 安怡康 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261102263 | 周艺迪 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261102418 | 黎为涛 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261102533 | 丁烨坤 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20262300317 | 杨安祥 | 硕博连读 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261102019 | 方馨仪 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261102374 | 任彦松 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261102954 | 贾雪艳 | 普通招考 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20262300255 | 马菁林 | 硕博连读 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20262300384 | 高望予 | 硕博连读 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20262300472 | 黄紫祥 | 硕博连读 | 生物学 | 非定向就业 | |
| 20261100044 | 欧宇 | 普通招考 | 生物技术与工程 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
| 20261100592 | 朱颖 | 普通招考 | 生物技术与工程 | 非定向就业 | |
| 20261100692 | 张一真 | 普通招考 | 生物技术与工程 | 非定向就业 | |
| 20261101196 | 郑颖 | 普通招考 | 生物技术与工程 | 非定向就业 | |
| 20261101230 | 刘正坤 | 普通招考 | 生物技术与工程 | 非定向就业 | |
| 20261101763 | 李雪松 | 普通招考 | 生物技术与工程 | 非定向就业 | |
| 20261102591 | 张会会 | 普通招考 | 生物技术与工程 | 非定向就业 | |
| 20261102640 | 吴金锦 | 普通招考 | 生物技术与工程 | 非定向就业 | |
| 20262300199 | 杨思远 | 硕博连读 | 生物技术与工程 | 非定向就业 | |
| 20262300477 | 敖一政 | 硕博连读 | 生物技术与工程 | 非定向就业 | |
| 20261100269 | 李箐 | 普通招考 | 药学 | 非定向就业 | |
| 20261101908 | 张瑞渲 | 普通招考 | 药学 | 非定向就业 | |
| 20261100746 | 古冬金 | 普通招考 | 药学 | 非定向就业 | |
| 20261102384 | 张淳懿 | 普通招考 | 药学 | 非定向就业 | |
| 20261102613 | 于淑杰 | 普通招考 | 药学 | 非定向就业 |
开云.彩票(kaiyun)官方网站2026年博士研究生招生英语统一考试(北京中关村校区考点)考生须知https://grd.bit.edu.cn/zsgz/bsyjs/tzgg/6ee5d87f5dfb4aea8fa85faed3a5d06f.htm